德州农工大学加尔维斯顿分校的工资和工资等级
以下是我校所有职位的工作代码、职称、薪酬和FLSA信息。这些职位是根据他们所属的工作家族来划分的。
行政
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U1126 | 一级行政助理 | 3 | 行政 | 非豁免 |
U1127 | 二级行政助理 | 4 | 行政 | 非豁免 |
U1128 | 三级行政助理 | 5 | 行政 | 非豁免 |
U1129 | 一级行政助理 | 6 | 行政 | 非豁免 |
U1130 | 行政助理V | 7 | 行政 | 非豁免 |
U1131 | 一级行政协调员 | 8 | 行政 | 免除 |
U1132 | 二级行政协调员 | 9 | 行政 | 免除 |
U8081 | 副主任 | 13 | 行政 | 免除 |
U8100 | 副主任P14 | 14 | 行政 | 免除 |
U8494 | 助理副总裁 | 排除 | 行政 | 免除 |
U1146 | 一级顾客服务助理 | 4 | 行政 | 非豁免 |
U1147 | 二级顾客服务助理 | 5 | 行政 | 非豁免 |
U1148 | 三级顾客服务助理 | 6 | 行政 | 非豁免 |
U8319 | 导演 | 15 | 行政 | 免除 |
U8206 | 书店营运总监 | 排除 | 行政 | 免除 |
U1150 | 一级行政助理 | 9 | 行政 | 免除 |
U8741 | 二级行政助理 | 11 | 行政 | 免除 |
U8742 | 三级行政助理 | 13 | 行政 | 免除 |
U8321 | 执行董事 | 排除 | 行政 | 免除 |
U9346 | 侯经理 | 11 | 行政 | 免除 |
U9344 | 经理P12 | 12 | 行政 | 免除 |
U8750 | 经理、操作 | 13 | 行政 | 免除 |
U8730 | 一级高级行政协调员 | 11 | 行政 | 免除 |
U7995 | 二级高级行政协调员 | 12 | 行政 | 免除 |
U8754 | 副总统的特别顾问 | 18 | 行政 | 免除 |
U8701 | 德州海事项目主管 | 排除 | 行政 | 免除 |
商业/金融
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U8803 | 预算经理 | 13 | 商业/金融 | 免除 |
U1409 | 一级预算专员 | 9 | 商业/金融 | 免除 |
U9364 | 二级预算专员 | 10 | 商业/金融 | 免除 |
U9365 | 三级预算专员 | 12 | 商业/金融 | 免除 |
U9366 | 一级业务管理员 | 11 | 商业/金融 | 免除 |
U8783 | 二级业务管理员 | 12 | 商业/金融 | 免除 |
U8784 | 业务三级管理员 | 13 | 商业/金融 | 免除 |
U1416 | 一级商务助理 | 3 | 商业/金融 | 非豁免 |
U1417 | 二级商务助理 | 4 | 商业/金融 | 非豁免 |
U1418 | 一级业务伙伴 | 5 | 商业/金融 | 非豁免 |
U1419 | 二级业务助理 | 6 | 商业/金融 | 非豁免 |
U1420 | 三级业务伙伴 | 7 | 商业/金融 | 非豁免 |
U1421 | 一级业务协调员 | 8 | 商业/金融 | 免除 |
U8786 | 二级业务协调员 | 9 | 商业/金融 | 免除 |
U8787 | 三级业务协调员 | 10 | 商业/金融 | 免除 |
U8788 | 业务发展协调员 | 11 | 商业/金融 | 免除 |
U8789 | 业务拓展专员 | 11 | 商业/金融 | 免除 |
U9787 | 业务专家 | 7 | 商业/金融 | 免除 |
传播/市场营销
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U8835 | 沟通协调 | 10 | 传播/市场营销 | 免除 |
U1568 | 一级通讯专员 | 8 | 传播/市场营销 | 免除 |
U8836 | 二级通讯专员 | 9 | 传播/市场营销 | 免除 |
U8837 | 三级通讯专员 | 10 | 传播/市场营销 | 免除 |
注册服务
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U8962 | 一级招生顾问 | 7 | 注册服务 | 非豁免 |
U8963 | 二级招生顾问 | 8 | 注册服务 | 免除 |
U8964 | 三级招生顾问 | 9 | 注册服务 | 免除 |
U3015 | 一级经济援助顾问 | 7 | 注册服务 | 非豁免 |
U8969 | 二级经济援助顾问 | 9 | 注册服务 | 免除 |
U8970 | 三级财务援助顾问 | 10 | 注册服务 | 免除 |
U8971 | 四级财务援助顾问 | 11 | 注册服务 | 免除 |
教师
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U7120 | 助理教授 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7160 | 执业助理教授 | 排除 | 教师 | 免除 |
U8627 | 助理研究科学家 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7224 | 副教授 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7272 | 执业副教授 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7276 | 实践学院副教授兼院长 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7468 | 执行官教授 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7508 | 教学助理教授 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7512 | 教学副教授 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7516 | 指导教授 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7628 | 讲师 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7100 | 教授 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7744 | 教授兼校长 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7756 | 执业教授 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7832 | 高级讲师 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7844 | 资深教授 | 排除 | 教师 | 免除 |
U7948 | 客座助理教授 | 排除 | 教师 | 免除 |
人力资源
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U8327 | 人力资源执行董事 | 排除 | 人力资源 | 免除 |
U3206 | 人力资源通才 | 8 | 人力资源 | 非豁免 |
U3207 | 人力资源通才 | 10 | 人力资源 | 免除 |
U8991 | 人力资源专员 | 11 | 人力资源 | 免除 |
U3209 | 一级人力资源专员 | 9 | 人力资源 | 非豁免 |
U8992 | 二级人力资源专员 | 11 | 人力资源 | 免除 |
U8993 | 三级人力资源专员 | 12 | 人力资源 | 免除 |
U8994 | 四级人力资源专员 | 13 | 人力资源 | 免除 |
IT /数据
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U3406 | 一级电脑维修技术员 | 64 | 它/数据 | 非豁免 |
U3407 | 二级电脑维修技术员 | 65 | 它/数据 | 非豁免 |
U3408 | 三级电脑维修技术员 | 66 | 它/数据 | 非豁免 |
U3409 | 二级电脑维修技术员 | 67 | 它/数据 | 非豁免 |
U3410 | 电脑支援专员 | 61 | 它/数据 | 非豁免 |
U8338 | 资讯科技总监 | 排除 | 它/数据 | 免除 |
U3416 | 最终用户支持专员 | 66 | 它/数据 | 免除 |
U3417 | 最终用户支持专员 | 67 | 它/数据 | 免除 |
U3418 | 最终用户支持专员 | 69 | 它/数据 | 免除 |
U3419 | 终端用户支持专家 | 70 | 它/数据 | 免除 |
U9484 | 信息技术主管 | 64 | 它/数据 | 非豁免 |
U9489 | 一级IT业务分析师 | 67 | 它/数据 | 免除 |
U9490 | 二级IT业务分析师 | 68 | 它/数据 | 免除 |
U9491 | 三级IT业务分析师 | 70 | 它/数据 | 免除 |
U9492 | 四级IT业务分析员 | 71 | 它/数据 | 免除 |
U9499 | 一级资讯科技专业人员 | 66 | 它/数据 | 免除 |
U9500 | 二级资讯科技专业人员 | 67 | 它/数据 | 免除 |
U9507 | 一级网络工程师 | 68 | 它/数据 | 免除 |
U9508 | 二级网络工程师 | 69 | 它/数据 | 免除 |
U9509 | 三级网络工程师 | 71 | 它/数据 | 免除 |
U9510 | 四级网络工程师 | 72 | 它/数据 | 免除 |
U9517 | 高级IT专业人员一级 | 69 | 它/数据 | 免除 |
U9518 | 高级二级资讯科技专业人员 | 71 | 它/数据 | 免除 |
U9519 | 高级IT专业人员三级 | 73 | 它/数据 | 免除 |
图书馆/博物馆
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U8621 | 图书管理员我 | 排除 | 图书馆/博物馆 | 免除 |
U8622 | 图书管理员二世 | 排除 | 图书馆/博物馆 | 免除 |
U8623 | 图书管理员三世 | 排除 | 图书馆/博物馆 | 免除 |
U8624 | 图书管理员四世 | 排除 | 图书馆/博物馆 | 免除 |
U8625 | 图书管理员V | 排除 | 图书馆/博物馆 | 免除 |
U4023 | 一级图书馆专员 | 4 | 图书馆/博物馆 | 非豁免 |
U4024 | 二级图书馆专员 | 5 | 图书馆/博物馆 | 非豁免 |
U4025 | 三级图书馆专员 | 6 | 图书馆/博物馆 | 非豁免 |
U9099 | 经理,图书馆 | 12 | 图书馆/博物馆 | 免除 |
警察/保安
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U4373 | 一级警务人员 | 9 | 警察/保安 | 非豁免 |
U4374 | 二级警务主任 | 10 | 警察/保安 | 非豁免 |
U4375 | 三级警务主任 | 11 | 警察/保安 | 非豁免 |
U4377 | 一级警务人员 | 12 | 警察/保安 | 非豁免 |
U4381 | 警官P12 | 12 | 警察/保安 | 非豁免 |
U4382 | 警长P13 | 13 | 警察/保安 | 非豁免 |
计划/项目
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U4514 | 节目助理P4 | 4 | 计划/项目 | 非豁免 |
U4515 | 节目助理P7 | 7 | 计划/项目 | 非豁免 |
U4516 | 项目协调员I P5 | 5 | 计划/项目 | 免除 |
U4517 | 项目协调员I P9 | 9 | 计划/项目 | 免除 |
U9148 | 二级项目协调员 | 11 | 计划/项目 | 免除 |
U9149 | 二级项目协调员 | 14 | 计划/项目 | 免除 |
U9169 | 项目经理P10 | 10 | 计划/项目 | 免除 |
U9168 | 项目经理P11 | 11 | 计划/项目 | 免除 |
U9146 | 项目经理P12 | 12 | 计划/项目 | 免除 |
研究
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U8628 | 副研究科学家 | 排除 | 研究 | 免除 |
U8630 | 博士后研究助理 | 排除 | 研究 | 免除 |
U8544 | 研究助理 | 5 | 研究 | 免除 |
U8545 | 研究助理 | 7 | 研究 | 免除 |
U8634 | 研究科学家 | 排除 | 研究 | 免除 |
专业
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U5323 | 体格健壮的水手 | 7 | 专业 | 其他 |
U5165 | 水手长-海旁作业 | 9 | 专业 | 其他 |
U9719 | 船长-内陆 | 9 | 专业 | 其他 |
U9720 | 船长-近岸区 | 12 | 专业 | 其他 |
U9721 | 船长-海洋 | 15 | 专业 | 免除 |
U5169 | 船长-海旁作业 | 9 | 专业 | 免除 |
U8147 | 首席工程师 | 17 | 专业 | 免除 |
U9628 | 大副 | 16 | 专业 | 免除 |
U5284 | 二副 | 14 | 专业 | 免除 |
U5306 | 三副 | 12 | 专业 | 免除 |
jc - 6024 | 甲板水手 | 5 | 专业 | 其他 |
U5215 | 第一助理工程师 | 16 | 专业 | 免除 |
U5283 | 二副工程师 | 14 | 专业 | 免除 |
U5268 | 海洋电工 | 8 | 专业 | 其他 |
U5269 | 训练船的船长 | 18 | 专业 | 免除 |
U9680 | 三副工程师 | 12 | 专业 | 免除 |
学生服务
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U9270 | 一级学术顾问 | 7 | 学生服务 | 免除 |
U9271 | 二级学术顾问 | 8 | 学生服务 | 免除 |
U9272 | 三级学术顾问 | 9 | 学生服务 | 免除 |
U9273 | 四级学术顾问 | 10 | 学生服务 | 免除 |
U9280 | 书店副经理 | 9 | 学生服务 | 免除 |
U9683 | 就业服务协调员 | 9 | 学生服务 | 免除 |
U8421 | 就业服务总监 | 排除 | 学生服务 | 免除 |
U8422 | 总监、咨询 | 排除 | 学生服务 | 免除 |
U8426 | 住宿生活主任 | 排除 | 学生服务 | 免除 |
U8428 | 学生活动总监 | 排除 | 学生服务 | 免除 |
U9692 | 一级专业顾问 | 11 | 学生服务 | 免除 |
U9693 | 二级专业顾问 | 12 | 学生服务 | 免除 |
U9694 | 三级专业顾问 | 13 | 学生服务 | 免除 |
U9695 | 四级专业顾问 | 14 | 学生服务 | 免除 |
U5490 | 一级学生发展专员 | 8 | 学生服务 | 非豁免 |
U9330 | 二级学生发展专员 | 9 | 学生服务 | 免除 |
U9331 | 三级学生发展专员 | 11 | 学生服务 | 免除 |
U9332 | 四级学生发展专员 | 13 | 学生服务 | 免除 |
环境安全安全/设施
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U8919 | 助理经理,环境健康和安全 | 12 | 环境安全安全/设施 | 免除 |
U2374 | 邮件服务主管 | 6 | 环境安全安全/设施 | 非豁免 |
U2403 | 职业安全与健康督察一 | 6 | 环境安全安全/设施 | 非豁免 |
U2404 | 职业安全和健康二级监察员 | 7 | 环境安全安全/设施 | 非豁免 |
U2405 | 第三职业安全和健康检查员 | 9 | 环境安全安全/设施 | 非豁免 |
U9447 | 职业安全与健康督察四 | 10 | 环境安全安全/设施 | 免除 |
其他人
工作代码 | 职称 | 薪酬等级 | 工作家庭 | 《公平劳动标准法案》的规定 |
---|---|---|---|---|
U8390 | TAMU学术事务执行副校长/副教务长 | 排除 | 学术事务 | 免除 |
U8221 | 康乐及体育处处长 | 排除 | 体育/康乐 | 免除 |
U8900 | 风险与合规经理 | 12 | 合规/风险 | 免除 |
U8290 | 尊龙凯时推广总监 | 排除 | 发展/对外关系 | 免除 |
U9004 | 研究生助理-研究 | 1 | 研究生助理 | 免除 |
U9009 | 研究生助教-教学 | 1 | 研究生助理 | 免除 |
U3647 | 技术实验室协调员 | 9 | 实验室/技术 | 免除 |
U8099 | 助理指挥官 | 13 | 军人/退伍军人 | 免除 |
U7463 | 学生协调员 | 1 | 学生工作者 | 非豁免 |
U7758 | 学生工作者 | 1 | 学生工作者 | 非豁免 |
U5613 | 巴士司机 | 6 | 运输 | 非豁免 |
U7493 | 项目助理 | 1 | 工资只有 | 非豁免 |